Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 48 996 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | p* |
| Результат | 49 735 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 48 996 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | rom******ov |
| Результат | 36 624 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | ssv****v | 35 826 | 3 000 ₽ |
| 5 | che**** | 26 513 | 3 000 ₽ |
| 6 | an.*******im | 22 511 | 3 000 ₽ |
| 7 | nik*****na | 21 344 | 3 000 ₽ |
| 8 | els****91 | 18 396 | 3 000 ₽ |
| 9 | o.k******11 | 17 839 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | tur******09 | 17 467 | 2 000 ₽ |
| 11 | ap*** | 14 820 | 2 000 ₽ |
| 12 | kol*****rn | 14 815 | 2 000 ₽ |
| 13 | bar****_m | 13 847 | 2 000 ₽ |
| 14 | 671**** | 13 189 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
ssv****v
Результат:
35 826
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
che****
Результат:
26 513
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
an.*******im
Результат:
22 511
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
nik*****na
Результат:
21 344
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
els****91
Результат:
18 396
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
o.k******11
Результат:
17 839
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
tur******09
Результат:
17 467
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
ap***
Результат:
14 820
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
kol*****rn
Результат:
14 815
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
bar****_m
Результат:
13 847
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
671****
Результат:
13 189
Приз:
2 000 ₽
|