Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 42 861 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | amk****99 |
| Результат | 115 394 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 42 861 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | o.k******11 |
| Результат | 37 291 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | das****2 | 32 205 | 3 000 ₽ |
| 5 | nik****3 | 24 518 | 3 000 ₽ |
| 6 | sha******ek | 20 476 | 3 000 ₽ |
| 7 | For********17 | 18 044 | 3 000 ₽ |
| 8 | 671**** | 17 878 | 3 000 ₽ |
| 9 | ap*** | 16 831 | 2 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | Pli********95 | 15 345 | 2 000 ₽ |
| 11 | bar****_m | 13 814 | 2 000 ₽ |
| 12 | art********20 | 13 477 | 2 000 ₽ |
| 13 | nik****9 | 13 045 | 2 000 ₽ |
| 14 | kaz******02 | 12 434 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
das****2
Результат:
32 205
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
nik****3
Результат:
24 518
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
sha******ek
Результат:
20 476
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
For********17
Результат:
18 044
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
671****
Результат:
17 878
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
ap***
Результат:
16 831
Приз:
2 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
Pli********95
Результат:
15 345
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
bar****_m
Результат:
13 814
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
art********20
Результат:
13 477
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
nik****9
Результат:
13 045
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
kaz******02
Результат:
12 434
Приз:
2 000 ₽
|