Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 60 093 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | art********20 |
| Результат | 62 888 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 60 093 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | tur******09 |
| Результат | 37 594 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | o.k******11 | 37 235 | 3 000 ₽ |
| 5 | kol*****rn | 33 540 | 3 000 ₽ |
| 6 | 671**** | 32 105 | 3 000 ₽ |
| 7 | pok********va | 23 158 | 3 000 ₽ |
| 8 | gva********xa | 21 509 | 3 000 ₽ |
| 9 | val********ma | 17 531 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | hal****te | 16 694 | 2 000 ₽ |
| 11 | dra****88 | 16 287 | 2 000 ₽ |
| 12 | sta*****12 | 15 877 | 2 000 ₽ |
| 13 | nat********97 | 15 308 | 2 000 ₽ |
| 14 | ar** | 14 569 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
o.k******11
Результат:
37 235
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
kol*****rn
Результат:
33 540
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
671****
Результат:
32 105
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
pok********va
Результат:
23 158
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
gva********xa
Результат:
21 509
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
val********ma
Результат:
17 531
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
hal****te
Результат:
16 694
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
dra****88
Результат:
16 287
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
sta*****12
Результат:
15 877
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
nat********97
Результат:
15 308
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
ar**
Результат:
14 569
Приз:
2 000 ₽
|