Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | o.k******11 |
| Результат | 49 369 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | amk****99 |
| Результат | 72 736 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | o.k******11 |
| Результат | 49 369 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | pok********va |
| Результат | 24 196 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | ars********93 | 22 311 | 3 000 ₽ |
| 5 | 898******98 | 19 366 | 3 000 ₽ |
| 6 | kaz******02 | 18 392 | 3 000 ₽ |
| 7 | Pop****8 | 17 505 | 3 000 ₽ |
| 8 | shv****3 | 14 624 | 3 000 ₽ |
| 9 | kun*****.i | 12 804 | 2 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | ap*** | 11 203 | 2 000 ₽ |
| 11 | sha******ek | 10 419 | 2 000 ₽ |
| 12 | els****91 | 10 083 | 2 000 ₽ |
| 13 | nik****3 | 9 680 | 2 000 ₽ |
| 14 | art********20 | 7 451 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
ars********93
Результат:
22 311
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
898******98
Результат:
19 366
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
kaz******02
Результат:
18 392
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
Pop****8
Результат:
17 505
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
shv****3
Результат:
14 624
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
kun*****.i
Результат:
12 804
Приз:
2 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
ap***
Результат:
11 203
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
sha******ek
Результат:
10 419
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
els****91
Результат:
10 083
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
nik****3
Результат:
9 680
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
art********20
Результат:
7 451
Приз:
2 000 ₽
|